Die größten Feuerwehren in Deutschland
Durch eine Diskussion im Feuerwehrforum habe ich mich mal auf die Suche nach den größten Feuerwehren in Deutschland gemacht. Herausgekommen sind mehrere Top 20 Listen die einen schnellen Überblick geben sollen.
Die 20 größten Feuerwehren in Deutschland
Die größten Feuerwehren inklusive Berufsfeuerwehr, Freiwilliger Feuerwehr und Jugendfeuerwehr.
| Stadt | EW | BF | FF | BF + FF | EW zu BF | EW zu gesamt | Bundesland |
| Berlin | 3.416.255 | 3.900 | 1.500 | 5.400 | 876 | 633 | Berlin |
| Hamburg | 1.770.629 | 2.204 | 2.655 | 4.859 | 803 | 364 | Hamburg |
| Frankfurt am Main | 659.021 | 940 | 1.432 | 2.372 | 701 | 278 | Hessen |
| Köln | 995.397 | 1.026 | 1.294 | 2.320 | 970 | 429 | Nordrhein-Westfalen |
| München | 1.311.573 | 1.400 | 800 | 2.200 | 937 | 596 | Bayern |
| Dortmund | 586.909 | 800 | 980 | 1.780 | 734 | 330 | Nordrhein-Westfalen |
| Stuttgart | 597.176 | 500 | 1.000 | 1.500 | 1.194 | 398 | Baden-Württemberg |
| Essen | 582.140 | 703 | 738 | 1.441 | 828 | 404 | Nordrhein-Westfalen |
| Duisburg | 496.665 | 600 | 708 | 1.308 | 828 | 380 | Nordrhein-Westfalen |
| Hannover | 518.069 | 600 | 650 | 1.250 | 863 | 414 | Niedersachsen |
| Dresden | 507.513 | 587 | 569 | 1.156 | 865 | 439 | Sachsen |
| Leipzig | 510.512 | 442 | 688 | 1.130 | 1.155 | 452 | Sachsen |
| Bielefeld | 324.912 | 251 | 859 | 1.110 | 1.294 | 293 | Nordrhein-Westfalen |
| Bremen | 547.769 | 505 | 580 | 1.085 | 1.085 | 505 | Bremen |
| Düsseldorf | 581.122 | 722 | 362 | 1.084 | 805 | 536 | Nordrhein-Westfalen |
| Nürnberg | 503.110 | 391 | 580 | 971 | 1.287 | 518 | Bayern |
| Wuppertal | 356.420 | 346 | 576 | 922 | 1.030 | 387 | Nordrhein-Westfalen |
| Bonn | 316.416 | 301 | 481 | 782 | 1.051 | 405 | Nordrhein-Westfalen |
| Mannheim | 309.795 | 260 | 426 | 686 | 1.192 | 452 | Baden-Württemberg |
| Bochum | 381.542 | 385 | 300 | 685 | 991 | 557 | Nordrhein-Westfalen |
Die 20 größten Berufsfeuerwehren in Deutschland
| Stadt | EW | BF | FF | BF + FF | EW zu BF | EW zu gesamt | Bundesland |
| Berlin | 3.416.255 | 3.900 | 1.500 | 5.400 | 876 | 633 | Berlin |
| Hamburg | 1.770.629 | 2.204 | 2.655 | 4.859 | 803 | 364 | Hamburg |
| München | 1.311.573 | 1.400 | 800 | 2.200 | 937 | 596 | Bayern |
| Köln | 995.397 | 1.026 | 1.294 | 2.320 | 970 | 429 | Nordrhein-Westfalen |
| Frankfurt am Main | 659.021 | 940 | 1.432 | 2.372 | 701 | 278 | Hessen |
| Dortmund | 586.909 | 800 | 980 | 1.780 | 734 | 330 | Nordrhein-Westfalen |
| Düsseldorf | 581.122 | 722 | 362 | 1.084 | 805 | 536 | Nordrhein-Westfalen |
| Essen | 582.140 | 703 | 738 | 1.441 | 828 | 404 | Nordrhein-Westfalen |
| Duisburg | 496.665 | 600 | 708 | 1.308 | 828 | 380 | Nordrhein-Westfalen |
| Hannover | 518.069 | 600 | 650 | 1.250 | 863 | 414 | Niedersachsen |
| Dresden | 507.513 | 587 | 569 | 1.156 | 865 | 439 | Sachsen |
| Bremen | 547.769 | 505 | 580 | 1.085 | 1.085 | 505 | Bremen |
| Stuttgart | 597.176 | 500 | 1.000 | 1.500 | 1.194 | 398 | Baden-Württemberg |
| Leipzig | 510.512 | 442 | 688 | 1.130 | 1.155 | 452 | Sachsen |
| Nürnberg | 503.110 | 391 | 580 | 971 | 1.287 | 518 | Bayern |
| Bochum | 381.542 | 385 | 300 | 685 | 991 | 557 | Nordrhein-Westfalen |
| Wuppertal | 356.420 | 346 | 576 | 922 | 1.030 | 387 | Nordrhein-Westfalen |
| Bonn | 316.416 | 301 | 481 | 782 | 1.051 | 405 | Nordrhein-Westfalen |
| Mannheim | 309.795 | 260 | 426 | 686 | 1.192 | 452 | Baden-Württemberg |
| Bielefeld | 324.912 | 251 | 859 | 1.110 | 1.294 | 293 | Nordrhein-Westfalen |
Die wenigsten Einwohner pro Feuerwehrmann
| Stadt | EW | BF | FF | BF + FF | EW zu BF | EW zu gesamt | Bundesland |
| Frankfurt am Main | 659.021 | 940 | 1.432 | 2.372 | 701 | 278 | Hessen |
| Bielefeld | 324.912 | 251 | 859 | 1.110 | 1.294 | 293 | Nordrhein-Westfalen |
| Dortmund | 586.909 | 800 | 980 | 1.780 | 734 | 330 | Nordrhein-Westfalen |
| Hamburg | 1.770.629 | 2.204 | 2.655 | 4.859 | 803 | 364 | Hamburg |
| Duisburg | 496.665 | 600 | 708 | 1.308 | 828 | 380 | Nordrhein-Westfalen |
| Wuppertal | 356.420 | 346 | 576 | 922 | 1.030 | 387 | Nordrhein-Westfalen |
| Stuttgart | 597.176 | 500 | 1.000 | 1.500 | 1.194 | 398 | Baden-Württemberg |
| Essen | 582.140 | 703 | 738 | 1.441 | 828 | 404 | Nordrhein-Westfalen |
| Bonn | 316.416 | 301 | 481 | 782 | 1.051 | 405 | Nordrhein-Westfalen |
| Hannover | 518.069 | 600 | 650 | 1.250 | 863 | 414 | Niedersachsen |
| Köln | 995.397 | 1.026 | 1.294 | 2.320 | 970 | 429 | Nordrhein-Westfalen |
| Dresden | 507.513 | 587 | 569 | 1.156 | 865 | 439 | Sachsen |
| Mannheim | 309.795 | 260 | 426 | 686 | 1.192 | 452 | Baden-Württemberg |
| Leipzig | 510.512 | 442 | 688 | 1.130 | 1.155 | 452 | Sachsen |
| Bremen | 547.769 | 505 | 580 | 1.085 | 1.085 | 505 | Bremen |
| Nürnberg | 503.110 | 391 | 580 | 971 | 1.287 | 518 | Bayern |
| Düsseldorf | 581.122 | 722 | 362 | 1.084 | 805 | 536 | Nordrhein-Westfalen |
| Bochum | 381.542 | 385 | 300 | 685 | 991 | 557 | Nordrhein-Westfalen |
| München | 1.311.573 | 1.400 | 800 | 2.200 | 937 | 596 | Bayern |
| Berlin | 3.416.255 | 3.900 | 1.500 | 5.400 | 876 | 633 | Berlin |
Die wenigsten Einwohner pro Berufsfeuerwehrmann
| Stadt | EW | BF | FF | BF + FF | EW zu BF | EW zu gesamt | Bundesland |
| Frankfurt am Main | 659.021 | 940 | 1.432 | 2.372 | 701 | 278 | Hessen |
| Dortmund | 586.909 | 800 | 980 | 1.780 | 734 | 330 | Nordrhein-Westfalen |
| Hamburg | 1.770.629 | 2.204 | 2.655 | 4.859 | 803 | 364 | Hamburg |
| Düsseldorf | 581.122 | 722 | 362 | 1.084 | 805 | 536 | Nordrhein-Westfalen |
| Duisburg | 496.665 | 600 | 708 | 1.308 | 828 | 380 | Nordrhein-Westfalen |
| Essen | 582.140 | 703 | 738 | 1.441 | 828 | 404 | Nordrhein-Westfalen |
| Hannover | 518.069 | 600 | 650 | 1.250 | 863 | 414 | Niedersachsen |
| Dresden | 507.513 | 587 | 569 | 1.156 | 865 | 439 | Sachsen |
| Berlin | 3.416.255 | 3.900 | 1.500 | 5.400 | 876 | 633 | Berlin |
| München | 1.311.573 | 1.400 | 800 | 2.200 | 937 | 596 | Bayern |
| Köln | 995.397 | 1.026 | 1.294 | 2.320 | 970 | 429 | Nordrhein-Westfalen |
| Bochum | 381.542 | 385 | 300 | 685 | 991 | 557 | Nordrhein-Westfalen |
| Wuppertal | 356.420 | 346 | 576 | 922 | 1.030 | 387 | Nordrhein-Westfalen |
| Bonn | 316.416 | 301 | 481 | 782 | 1.051 | 405 | Nordrhein-Westfalen |
| Bremen | 547.769 | 505 | 580 | 1.085 | 1.085 | 505 | Bremen |
| Leipzig | 510.512 | 442 | 688 | 1.130 | 1.155 | 452 | Sachsen |
| Mannheim | 309.795 | 260 | 426 | 686 | 1.192 | 452 | Baden-Württemberg |
| Stuttgart | 597.176 | 500 | 1.000 | 1.500 | 1.194 | 398 | Baden-Württemberg |
| Nürnberg | 503.110 | 391 | 580 | 971 | 1.287 | 518 | Bayern |
| Bielefeld | 324.912 | 251 | 859 | 1.110 | 1.294 | 293 | Nordrhein-Westfalen |
Als Datenquelle dienten
- Wikipedia
- Die Arbeitsgemeinschaft Leiter der Berufsfeuerwehren
- Die Seiten der Feuerwehren sowie Jahresberichte
Weitere Beiträge:
- Feuerwehrkräne bei Freiwilligen Feuerwehren in Bayern
- Die höchsten Feuerwehr Hubrettungsfahrzeuge der Welt
- Wieviel ist ein Menschenleben wert?
- Feuerwehr Überhosen – Notwendiger Schutz im Innenangriff
- Christoph 17 Kempten auf Platz 2
Tags: berufsfeuerwehr, deutschland, feuerwehr, freiwillige feuerwehr



07. März 2009 um 21:47
Hallo,
laut deren HP hat die BF Wiesbaden 302 BFler -> mehr wie Bielefeld und Mannheim.
Gruß
Jan
07. März 2009 um 22:20
Hallo Highty,
danke. Mist jetzt muss ich die Tabelle wieder anpassen ;-). Ich sammle jetzt erstmal die Kommentare und korrigieren dann.
Schöne Grüße
Florian
08. März 2009 um 01:05
Feuerwehr Hamm (NRW) 128 BF 1004 FF bei 181569 Einwohner.
08. März 2009 um 10:12
Hallo!
Die Feuerwehren Salzgitter und Braunschweig haben jeweils etwa 1.200 FFler zuzüglich etwa 340 BFler in BS sowie über 100 BFler in SZ. Ansonsten eine interessante Tabelle.
Gruß, Andreas
08. März 2009 um 20:55
Hallo,
erstmal Danke für diese super Aufstellung! Freue mich auf weitere interessante Themen.
Viele Grüße aus Karlsruhe
Rico
09. März 2009 um 15:30
Hallo zusammen,
wenn ihr schreibt, dass z.B. die Feuerwehr Salzgitter 1.200 FFler hat, sind diedann alle im gleichen Verein und unter einer Führung oder sind das eigenständige Feuerwehren in einem Stadtgebiet?
Gruß
Grisu
09. März 2009 um 21:19
Hallo Grisu,
ich habe die Zahlen aus den allgemeinen Quellen im Internet entnommen. In der Regel sind das aktive Mitglieder (mit Jugendfeuerwehr) der jeweiligen Stadt. Vereinsmitglieder (sollten) hier nicht dazu zählen.
Schöne Grüße
Florian
10. März 2009 um 08:37
Servus Florian,
Du hast meine Frage nicht ganz richtig verstanden:
Es gint in Städten FF´s, die je nach Stadtteil eigenständig sind. Quasi die FF Großhadern, die FF Solln usw. Andere wiederum sind (wie in München) eine Feuerwehr mit unterschiedlichen Abteilungen, die aber alle zentral geleitet werden.
10. März 2009 um 22:56
[...] dem Weg durch das Internet bin ich auf einen Interessanten Artikel im Feuerwehrleben-Blog aufmerksam [...]
13. März 2009 um 14:40
Hallo Grisu,
Feuerwehren (BF oder FF) sind keine Vereine sondern Pflichtaufgabe und somit Einrichtungen der Gemeinden. In Niedersachsen gibt es je Gemeinde/Stadt nur eine Freiwillige Feuerwehr, welche in Ortsfeuerwehren aufzugliedern ist. Somit gibt es z.B. in BS und SZ jeweils eine Freiwillige Feuerwehr mit jeweils etwa 30 Ortsfeuerwehren. Diese Ortsfeuerwehren sind nach einem bestimmten Muster nach Schwerpunktfeuerwehren, Stützpunktfeuerwehren und Ortsfeuerwehren mit Grundausstattung auszuführen.
Gruß, Andreas
08. März 2010 um 21:10
[...] inklusive Nahaufnamen der Gebäude von oben. Einiges an Aufwand war auch die Übersicht der “20 größten Feuerwehren in Deutschland“. Zuletzt habe ich mich noch intensiv mit dem “Einsatzbericht der Feuerwehr Bad [...]
02. Januar 2011 um 15:35
Interessant wäre zu wissen wo die Wache (BF) mit den
meisten Fahrzeugen steht. Haben in unserem Forum grad ne Diskussion
drüber. Die Heissesten Anwärter sind Frankfurt am Main und Essen,
gefolgt von Bochum und Hagen (Westfalen), wobei Berlin, Hamburg,
und München mit ihren kleinen Wachen weit abgeschlagen
sind.
14. Januar 2011 um 11:52
Hallo Florian, die Vergleiche hinken insofern, da du damit
nicht die Sicherheit der Bürger darstellst, was vermutlich der
Zweck deiner Arbeit war. Dieses Ziel erreichst du aber nur, wenn du
die Einsatzfunktionen mit der Bevölkerungszahl vergleichst und
nicht die Summe der Angehörigen. Gruß Sebastian